Con 159 goles se reanudó el torneo «The Factory» en La City

Este sábado volvió a rodar la pelota en La City. Se reanudó el torneo «The Factory» donde hubo grandes encuentros y goles de muy buena «factura».
La tarde del sábado empezó bastante fresca y nublada pero con el correr de las horas el clima mejoró para que en La City se desarrolle otra fecha, la número 6 donde arrojó en la «A», Los Distinguidos golearon al puntero Furor y ahora son los únicos líderes. Además Panadería El Deleite derrotó a la Sub 21 en un partidazo y son escoltas junto a Furor.
Por otra parte en la «B», Los Minions derrotaron por la mínima a La Ramada y está en la cima en «soledad» invictos y con puntaje ideal. Mientras que el escolta Teniente Dan goleó a Los Millo y quedaron a dos puntos. Pero la gran nota de la jornada la dio el Inter del Gordo Alegre bajó a Cultural.
Por la «C», La Tranquera goleó a La Vagancia y son punteros. En tanto que en la categorías más bajas Panadería Don Jerónimo es puntero, invicto y con puntaje ideal. Mientras que en la «E» Táctico derrotó a Argentinos S.B. en un partidazo y sigue arriba en «soledad». Y por la «F» el otro que es invicto con puntaje ideal es La Pelota No se Mancha, ésta vez goleó a El Seleccionado.
Todos los resultados:
CATEGORIA «A»
LG SENIOR 3 – VICTOR HUGO MUEBLES 4
LOS DISTINGUIDOS 7 – FUROR INDUMENTARIA DEPORTIVA 3
LA SUB 21 2 – PANADERÍA EL DELEITE 3
BARBERÍA B&R F.C. 5 – ADN SEGURIDAD INDUSTRIAL 1
NIUPI F.C. 0 – LOS PIMIENTOS 2
LOS JAGUARES 2 – EGC CONSTRUCCIONES 5
CATEGORIA «B»
LA RAMADA NUTRICION 0 – LOS MINIONS 1
TENIENTE DAN 3 – LOS MILLO 0
PANADERÍA BRISA 4 – LOS TIGRES 1
INTER DEL GORDO ALEGRE 1 – CULTURAL 0
PICO Y PALA 5 – LOS TUBI 2
LA MANUCHO F.C. 2 – LA ORILLA F.C. 5
CATEGORIA «C»
AGROVET F.C. 7 – UNIVERSIDAD SIGLO 21 1
NOTTINGHAM MIEDO 1 – LA VIOLA 3
CHS MECANICA 3 – DEPORTIVO SOLEDAD 0
LA TRANQUERA 4 – LA VAGANCIA 2
EL 4 HABILITA 1 – CM ELECTRICIDAD 2
CATEGORIA «D»
EYE CORRALON 4 – VERDULERÍA DON ERNESTO 2
MANCHESTER LA CITY 2 – EL DESCARTE F.C. 5
PANEDERIA DON JERÓNIMO 4 – MAFALDA COPIAS F.C. 3
LOS SIN NOMBRES 1 – ALVIN PROYECTO 0
ALL PIE F.C. 2 – HACHAZO F.C. 2
CATEGORIA «E»
ARGENTINOS S.B. 2 – TÁCTICO 3
GUSMA SA CONSTRUCTORA 2 – LAS LATAS 3
PIZZERIA SAN ANTONIO 2 – LA RENOLETA F.C. 4
LA TERMI F.C. 2 – SARA GOZA F.C. 1
SUPER DON OSCAR 0 – BLESS ROPA URBANA 8
CATEGORIA «F»
LA CENTRALETA 1 – AVI SRL 1
EL SELECCIONADO 2 – LA PELOTA NO SE MANCHA 4
LA SCALONETA 3 – INDIRECTO F.C. 2
BORBOTONES 1 – EL TORNIQUETE F.C. 5
LA PUEYRRE 1 – MIRADA DE ARTE 1











POSICIONES
CATEGORÍA A
POS | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOS DISTINGUIDOS | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 11 | 13 | 10 |
2 | FUROR INDUMENTARIA DEPORTIVA | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 15 | 13 | 9 |
3 | PANADERÍA EL DELEITE | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 9 | 12 | 9 |
4 | BARBERÍA B&R F.C. | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 12 | 6 | 7 |
5 | EGC CONSTRUCCIONES | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 18 | -1 | 7 |
6 | LA SUB 21 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 10 | 9 | 6 |
7 | LOS JAGUARES | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 21 | -1 | 6 |
8 | ADN SEGURIDAD INDUSTRIAL | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 18 | -6 | 5 |
9 | NIUPI F.C. | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 16 | -8 | 4 |
10 | LG SENIOR | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 24 | -7 | 3 |
11 | LOS PIMIENTOS | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 21 | -12 | 3 |
12 | VICTOR HUGO MUEBLES | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 28 | -18 | 3 |
CATEGORÍA B
POS | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOS MINIONS | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 12 |
2 | TENIENTE DAN | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 14 | 9 | 10 |
3 | LA RAMADA NUTRICION | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 9 | 12 | 9 |
4 | LA ORILLA F.C. | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 8 |
5 | PANADERÍA BRISA | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 13 | 6 | 7 |
6 | PICO Y PALA | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 11 | 3 | 6 |
7 | CULTURAL | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 14 | -1 | 6 |
8 | LA MANUCHO F.C. | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 20 | -3 | 6 |
9 | LOS TIGRES | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 | 5 |
10 | INTER DEL GORDO ALEGRE | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 16 | -9 | 3 |
11 | LOS TUBI | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 23 | -13 | 0 |
12 | LOS MILLO | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 24 | -17 | 0 |
CATEGORÍA C
POS | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA TRANQUERA | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 8 | 14 | 11 |
2 | CHS MECANICA | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 11 | 7 | 9 |
3 | LA VIOLA | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 9 |
4 | AGROVET F.C. | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 11 | 11 | 7 |
5 | CM ELECTRICIDAD | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 | 7 |
6 | LA VAGANCIA | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 13 | 1 | 6 |
7 | UNIVERSIDAD SIGLO 21 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 22 | -10 | 4 |
8 | NOTTINGHAM MIEDO | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 22 | -13 | 3 |
9 | EL 4 HABILITA | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | 2 |
10 | DEPORTIVO SOLEDAD | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 22 | -17 | 2 |
CATEGORÍA D
POS | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PANEDERIA DON JERÓNIMO | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 6 | 19 | 12 |
2 | EYE CORRALON | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 8 | 18 | 10 |
3 | MAFALDA COPIAS F.C. | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 11 | 7 | 9 |
4 | EL DESCARTE F.C. | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 14 | 9 | 8 |
5 | LOS SIN NOMBRES | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | 6 |
6 | ALL PIE F.C. | 6 | 1 | 3 | 2 | 13 | 15 | -2 | 5 |
7 | VERDULERÍA DON ERNESTO | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 17 | -8 | 4 |
8 | MANCHESTER LA CITY | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 28 | -20 | 3 |
9 | ALVIN PROYECTO | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 | -5 | 2 |
10 | HACHAZO F.C. | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 23 | -15 | 1 |
CATEGORÍA E
POS | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TÁCTICO | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 6 | 11 | 11 |
2 | BLESS ROPA URBANA | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 4 | 17 | 9 |
3 | LA TERMI F.C. | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 9 |
4 | LAS LATAS | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 7 |
5 | LA RENOLETA F.C. | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 14 | -1 | 6 |
6 | GUSMA SA CONSTRUCTORA | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 | 6 |
7 | SUPER DON OSCAR | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 15 | -9 | 5 |
8 | ARGENTINOS S.B. | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 15 | -3 | 4 |
9 | PIZZERIA SAN ANTONIO | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 15 | -4 | 3 |
10 | SARA GOZA F.C. | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 23 | -15 | 0 |
CATEGORÍA F
POS | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA PELOTA NO SE MANCHA | 6 | 6 | 0 | 0 | 34 | 8 | 26 | 12 |
2 | LA CENTRALETA | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 6 | 11 | 11 |
3 | EL TORNIQUETE F.C. | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 10 | 5 | 8 |
4 | MIRADA DE ARTE | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 7 |
5 | EL SELECCIONADO | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 13 | 10 | 6 |
6 | AVI SRL | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 | 5 |
7 | LA SCALONETA | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 16 | -6 | 5 |
8 | LA PUEYRRE | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 | 16 | -2 | 4 |
9 | INDIRECTO F.C. | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 33 | -24 | 2 |
10 | BORBOTONES | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 29 | -24 | 0 |
Fuente: esperanzadiaxdia.com.ar