Se juega otra fecha del torneo «Seven Audiovisual» en La City

Este martes se viene otra fecha del torneo nocturno «Seven Audiovisual» en el Complejo La City. La misma comienza a las 20 horas y se va a cerrar el jueves 3 de noviembre. Además te mostramos como quedaron las distintas tablas de posiciones.
Esta es la programación de este Martes 1 de noviembre
CANCHA 3
DEPORTIVO SANTA FE VS HUGES FC 20 HS
AGENCIA LA GANADORA VS RECICLADOS ESPERANZA 21 HS
CANCHA 5
SUPER MAYO VS TALLER INTEGRAL 20 HS
STUDIO SOFT VS LA PERRADA FC 21 HS
LA SCALONETA VS TEAM PRO 22 HS
CANCHA 6
LIRICO VS CASTE BEBIDAS 20 HS
MI ABUELA MARTA VS TIENDA MURAT 21 HS
EL MOLINO VS LA LOLY 22 HS
CANCHA 7
EL 69 VS LA RAMBLA 20 HS
CAPRI SILLONES VS EXPRESO CARENA 21 HS
LOS GLADIADORES VS SACACHISPAS 22 HS
CANCHA 8
MANOS DE TIJERA VS BARRANCA 20 HS
HULK VS APUKA TUR 21 HS
CARRI EL MONO VS VIDRIERIA CERSU 22 HS
Jueves 3 de noviembre
CANCHA 1
HUMBOLDT FC VS MAFFESONI MUEBLES 20 HS
LA BANDA DE FRANCK VS LA ESCARAPELA 21 HS
FECHA LIBRE VS SOBRERO MUEBLES 22 HS
CANCHA 2
DEMONTE ARQUITECTURA VS PANADERIA BRISA 20 HS
SANITARIOS FACHINI VS DEPORTIVO GAMBETA 21 HS
INTER DEL GORDO ALEGRE VS ROUND UP 22 HS
CANCHA 3
ASTON BIRRA VS EL REJUNTE 20 HS
CERVEZA A AMADEUSS VS FERRO FC 21 HS
INDIRECTO VS LA BOTONETA 22 HS
CANCHA 4
PARA QUE TE TRAJE VS FIMACO 20 HS
PALO CRUZ VS TENIENTE DAN 21 HS
XFLIGHT VS ZINGUERIA OGGIER 22 HS
CANCHA 5
PARIS SAN FERNE VS VICTOR HUGO MUEBLES 20 HS
GUSMA SA VS KINESIO CENTER 21 HS
POSICIONES
A NIGHT
POS | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EXPRESO CARENA | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 8 | 9 | 8 |
2 | LA ESCARAPELA | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 | 7 |
3 | HULK GYM | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 10 | 7 | 6 |
4 | APUKA TUR | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6 | 6 |
5 | TENIENTE DAN | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 4 |
6 | DEPORTIVO GAMBETA | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 4 |
7 | LA BANDA DE FRANCK | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | 2 |
8 | CAPRI SILLONES | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 16 | -9 | 2 |
9 | PALO CRUZ | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 | 1 |
10 | SANITARIOS FACHINI | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 15 | -8 | 0 |
B NIGHT
POS | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PARIS SAN FERNÉ | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 | 7 |
2 | TEAM PRO | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 6 |
3 | LIRICO | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 6 |
4 | FERRO F.C. | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 5 |
5 | TALLER INTEGRAL | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 4 |
6 | LA SCALONETA | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 3 |
7 | SUPER MAYO | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 15 | -3 | 3 |
8 | VICTOR HUGO MUEBLES | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 16 | -8 | 3 |
9 | CERVEZA A. AMADEUSS | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 | 2 |
10 | CASTE BEBIDAS | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 1 |
C NIGHT
POS | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA PERRADA F.C. | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 8 |
2 | STUDIO SOFT | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | 7 |
3 | GUSMA S.A. | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 6 |
4 | MANOS DE TIJERA | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 15 | 4 | 6 |
5 | PANADERÍA BRISA | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 5 |
6 | DEMONTE ARQUITECTURA | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 4 |
7 | INTER DEL GORDO ALEGRE | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 4 |
8 | KINESIO CENTER | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 14 | -2 | 3 |
9 | BARRANCA | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 | 2 |
10 | LA BOTONETA | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 2 |
11 | ROUND UP F.C. | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 1 |
12 | INDIRECTO F.C. | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 17 | -13 | 0 |
D NIGHT
POS | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HUMBOLDT F.C. | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 3 | 25 | 8 |
2 | CARRI “EL MONO” | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 3 | 13 | 6 |
3 | EL 69 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 6 |
4 | MAFFESONI MUEBLES | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 6 |
5 | ZINGUERIA OGGIER | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 6 |
6 | SOBRERO MUEBLES | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 8 | 8 | 4 |
7 | VIDRIERIA CERSU | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 4 |
8 | FECHA LIBRE | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 |
9 | ASTON BIRRA F.C. | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 2 |
10 | LA RAMBLA | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 20 | -15 | 2 |
11 | EL REJUNTE | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 | -14 | 0 |
12 | XFLIGHT FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 35 | -33 | 0 |
E NIGHT
POS | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MI ABUELA MARTA | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 8 |
2 | TIENDA MURAT | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 4 | 14 | 6 |
3 | AGENCIA LA GANADORA | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 6 |
4 | LA LOLY | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 5 |
5 | HUGES F.C. | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 4 |
6 | FIMACO | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 4 |
7 | LOS GLADIADORES | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 |
8 | PARA QUE TE TRAJE | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 16 | -6 | 3 |
9 | SACACHISPAS | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 13 | -4 | 2 |
10 | DEPORTIVO SANTA FE | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 2 |
11 | RECICLADO ESPERANZA | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 15 | -8 | 2 |
12 | EL MOLINO | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 20 | -12 | 1 |
Fuente: esperanzadiaxdia.com.ar