La City jugó la séptima del torneo clásico de todos los sábados

Con 188 goles se cerró la séptima fecha del torneo «Richard´s» en el Complejo La City. En la misma el clima acompañó y se pudieron observar varios encuentros muy atractivos. Las posiciones están que «arde».
La nueva fecha dejó varias cosas en claro, una es que en la «A» está «tremenda», hay tres punteros Panadería El Deleite que ganó sin «transpirar», el otro es Barbería B&R que con 3 goles de «chavito» Schaller le ganó en un partidazo a La Sub 21 y el tercero es Furor que goleó a Los Jaguares. Además hay dos escoltas La Ramada que tuvo la vuelta triunfal del «tanque» Joel Gaitán que marcó por triplicado y Los Distinguidos que golearon a NC Neumáticos.
Mientras que por la «B» , hay un nuevo líder Los Pimientos que le ganaron a La Vagancia en un juego bárbaro y aprovechó que Universidad Siglo 21 perdió con Ferretería Gulino y son los único punteros. En tanto que en la «C» Biassoni sigue en lo más alto invicto y con puntaje ideal, ésta vez le metió 9 a La Termi. El otro que también marcó 9 fue Super Don Oscar que intenta escapar de la zona de descenso.
Por otra parte en la «D» siguen firme los dos arriba, La Pueyrre que goleó a Pizzería Don Antonio y La Centraleta que trabajó bastante para derrotar a El Torniquete. Y por la «E» Rotisería Todo Rápido le ganó en un partidazo a Río Mas y sigue en lo más alto invicto y con puntaje ideal.
Estos fueron los resultados de la séptima:
CATEGORÍA A
NIUPI F.C. 0 – PANADERÍA EL DELEITE 3
VICTOR HUGO MUEBLES 1 – LOS MINIONS 2
LOS JAGUARES 4 – FUROR INDUMENTARIA DEPORTIVA 7
LA SUB 21 3 – BARBERÍA B&R F.C. 6
LA RAMADA NUTRICION 6 – PANADERÍA BRISA 2
NC NEUMATICOS 1 – LOS DISTINGUIDOS 5
CATEGORÍA B
UNIVERSIDAD SIGLO 21 2 – FERRETERIA GULINO 3
LA VIOLA 1 – LOS TIGRES 0
LA TRANQUERA 4 – PICO Y PALA 7
NOTTINGHAM MIEDO 2 – CORINTHIANS DEL NORTE 2
CHS MECANICA 5 – CLAVE FUTBOL 1
LA VAGANCIA 2 – LOS PIMIENTOS 3
CATEGORÍA C
BLESS ROPA URBANA 2 – SUPER DON OSCAR 9
TALLER INTEGRAL 4 – LA RENOLETA F.C. 7
TÁCTICO 4 – ALL PIE F.C. 3
LA TERMI F.C. 1 – BIASSONI 9
GUSMA S.A. 2 – LAS LATAS 2
ESPERANZA PIEDRAS 4 – LOS SIN NOMBRES 2
CATEGORÍA D
EL TORNIQUETE F.C. 2 – LA CENTRALETA 3
SUPER 11 7 – INDIRECTO F.C. 3
KIRICOCHO F.C. 1 – LA SCABIONETA F.C. 4
AVI SRL 3 – LA PELOTA NO SE MANCHA 3
LA PUEYRRE 4 – PIZZERIA SAN ANTONIO 0
AUTOSERVICIO EL FLACO 6 – M. MECANICA. MS 4
CATEGORÍA E
ROTISERIA TODO RAPIDO 4 – RIO MAS 3
LA CONTRA 2 – LA MONADA 1
ALIANZA F.C. 0 – LA MANUCHO F.C. 0
IMPERIAL 6 – LOS PIBES F.C. 3
AGENCIA TENEFE 1 – FIAMBRERIA SUR 7

























POSICIONES
CATEGORÍA A
POS | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PANADERÍA EL DELEITE | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 9 | 12 | 11 |
2 | BARBERÍA B&R F.C. | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 13 | 10 | 11 |
3 | FUROR INDUMENTARIA DEPORTIVA | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 17 | 9 | 11 |
4 | LA RAMADA NUTRICION | 7 | 4 | 2 | 1 | 24 | 11 | 13 | 10 |
5 | LOS DISTINGUIDOS | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 15 | 10 | 10 |
6 | PANADERÍA BRISA | 7 | 3 | 2 | 2 | 20 | 20 | 0 | 8 |
7 | NC NEUMATICOS | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 20 | -1 | 5 |
8 | NIUPI F.C. | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 15 | -4 | 5 |
9 | LOS MINIONS | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 17 | -9 | 5 |
10 | LA SUB 21 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 21 | -6 | 4 |
11 | LOS JAGUARES | 7 | 0 | 3 | 4 | 14 | 31 | -17 | 3 |
12 | VICTOR HUGO MUEBLES | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 24 | -17 | 1 |
CATEGORÍA B
POS | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOS PIMIENTOS | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 18 | 7 | 11 |
2 | CHS MECANICA | 7 | 4 | 2 | 1 | 23 | 16 | 7 | 10 |
3 | UNIVERSIDAD SIGLO 21 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 25 | 0 | 10 |
4 | LOS TIGRES | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 12 | 14 | 9 |
5 | CORINTHIANS DEL NORTE | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 15 | 3 | 8 |
6 | LA VIOLA | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 15 | 2 | 8 |
7 | LA VAGANCIA | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 | 7 |
8 | LA TRANQUERA | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 21 | -5 | 7 |
9 | PICO Y PALA | 7 | 3 | 0 | 4 | 29 | 30 | -1 | 6 |
10 | CLAVE FUTBOL | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 23 | -9 | 4 |
11 | NOTTINGHAM MIEDO | 7 | 0 | 2 | 5 | 14 | 25 | -11 | 2 |
12 | FERRETERÍA GULINO | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 23 | -11 | 2 |
CATEGORÍA C
POS | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIASSONI | 7 | 7 | 0 | 0 | 35 | 13 | 22 | 14 |
2 | TÁCTICO | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 17 | 6 | 11 |
3 | BLESS ROPA URBANA | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 14 | 21 | 10 |
4 | GUSMA S.A. | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 21 | 7 | 9 |
5 | LA RENOLETA F.C. | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 25 | -1 | 7 |
6 | LAS LATAS | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 19 | -2 | 7 |
7 | LOS SIN NOMBRES | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 27 | -7 | 6 |
8 | ALL PIE F.C. | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 23 | 0 | 5 |
9 | TALLER INTEGRAL | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 19 | -4 | 5 |
10 | SUPER DON OSCAR | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 23 | -8 | 5 |
11 | LA TERMI F.C. | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 31 | -18 | 3 |
12 | ESPERANZA PIEDRAS | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 30 | -16 | 2 |
CATEGORÍA D
POS | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA PUEYRRE | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 10 | 12 | 12 |
2 | LA CENTRALETA | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 7 | 12 | 12 |
3 | LA SCABIONETA F.C. | 7 | 4 | 2 | 1 | 23 | 14 | 9 | 10 |
4 | EL TORNIQUETE F.C. | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 16 | 8 | 9 |
5 | LA PELOTA NO SE MANCHA | 7 | 3 | 3 | 1 | 23 | 17 | 6 | 9 |
6 | AUTOSERVICIO EL FLACO | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 16 | 4 | 9 |
7 | AVI SRL | 7 | 3 | 2 | 2 | 20 | 15 | 5 | 8 |
8 | PIZZERIA SAN ANTONIO | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 19 | -9 | 5 |
9 | INDIRECTO F.C. | 7 | 1 | 2 | 4 | 23 | 35 | -12 | 4 |
10 | M. MECANICA. MS | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 22 | -8 | 3 |
11 | JUGADORES DE BARRIO | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 22 | -10 | 2 |
12 | KIRICOCHO F.C. | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 24 | -17 | 0 |
CATEGORÍA E
POS | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROTISERIA TODO RAPIDO | 7 | 7 | 0 | 0 | 44 | 15 | 29 | 14 |
2 | FIAMBRERIA SUR | 7 | 6 | 0 | 1 | 32 | 9 | 23 | 12 |
3 | IMPERIAL | 7 | 5 | 1 | 1 | 36 | 20 | 16 | 11 |
4 | LA CONTRA | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 17 | 4 | 9 |
5 | ALIANZA F.C. | 7 | 3 | 2 | 2 | 27 | 21 | 6 | 8 |
6 | RIO MAS | 7 | 3 | 0 | 4 | 32 | 24 | 8 | 6 |
7 | AGENCIA TENEFE | 7 | 2 | 1 | 4 | 27 | 25 | 2 | 5 |
8 | LOS PIBES F.C. | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 29 | -12 | 5 |
9 | LA MONADA | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 31 | -22 | 0 |
10 | LA MANUCHO F.C. | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 55 | -54 | 0 |
Fuente: Esperanza Dia x Dia