La City: Rotisería Todo Rápido el primer campeón de los sábados

Se disputó la octava fecha del torneo «Richard´s» en el Complejo La City. Rotisería Todo Rápido se coronó como campeón de la «E» con una fecha de anticipación. En las otras categorías las tablas están que arden.
En otra tarde bárbara para jugar a la pelota en el Complejo La City, se disputó la octava fecha donde en la «E», Rotisería Todo Rápido le metió una decena a Fiambrería Sur y se coronó como campeón e invicto y hasta ahora con puntaje ideal, cuando resta una fecha para finalizar el torneo.
Por otra parte en la «A», hay dos líderes, Panadería El Deleite que derrotó a Víctor Hugo Muebles y el otro es Barbería B&R que tuvo que trabajar bastante para ganarle a Los Jaguares. El escolta que esta a un punto es La Ramada Nutrición que con un «delicioso» tiro libre de Leo Notta le ganó a La Sub 21 y todavía sueña. Mientras que por la «B», Los Pimientos le ganaron en un partidazo a Corinthians del Norte y manda arriba en «soledad». El escolta es Universidad Siglo 21 que goleó a La Tranquera.
Y por la categoría «C», Bless Indumentaria dio la gran nota de la jornada al derrotar al puntero Biassoni que igual sigue siendo el puntero. Ahora se le acercó Táctico que quedó a un punto luego de derrotar a Los Sin Nombres en un juego atrapantes. En tanto que en la «D», hay dos punteros y dos escoltas a un punto, los líderes son La Centraleta y La Pueyrre. Los que le siguen son El Torniquete y La Pelota No se Mancha.
Estos son los resultados de la octava:
CATEGORÍA A
NIUPI F.C. 1 – FUROR INDUMENTARIA DEPORTIVA 1
VICTOR HUGO MUEBLES 0 – PANADERÍA EL DELEITE 3
LOS JAGUARES 2 – BARBERÍA B&R F.C. 3
LA RAMADA NUTRICION 1 – LA SUB 21 0
LOS DISTINGUIDOS 0 – LOS MINIONS 1
NC NEUMATICOS 0 – PANADERÍA BRISA 4
CATEGORÍA B
CORINTHIANS DEL NORTE 2 – LOS PIMIENTOS 3
NOTTINGHAM MIEDO 1 – FERRETERIA GULINO 5
LA VIOLA 6 – PICO Y PALA 2
CHS MECANICA 3 – LOS TIGRES 3
LA VAGANCIA 4 – CLAVE FUTBOL 1
UNIVERSIDAD SIGLO 21 5 – LA TRANQUERA 2
CATEGORÍA C
BLESS ROPA URBANA 2 – BIASSONI 1
LA TERMI F.C. 2 – ALL PIE F.C. 1
LAS LATAS 3 – SUPER DON OSCAR 3
GUSMA S.A. 3 – LA RENOLETA F.C. 6
TALLER INTEGRAL 4 – ESPERANZA PIEDRAS 1
TÁCTICO 4 – LOS SIN NOMBRES 3
CATEGORÍA D
AVI SRL 3 – LA CENTRALETA 1
LA PUEYRRE 4 – M. MECANICA. MS 3
AUTOSERVICIO EL FLACO 0 – LA PELOTA NO SE MANCHA 3
INDIRECTO F.C. 4 – PIZZERIA SAN ANTONIO 3
SUPER 11 F.C. 0 – LA SCABIONETA F.C. 7
CATEGORÍA E
AGENCIA TENEFE 4 – LOS PIBES F.C. 1
ALIANZA F.C. 0 – RIO MAS 4
LA CONTRA 4 – IMPERIAL 6
ROTISERIA TODO RAPIDO 10 – FIAMBRERIA SUR 4
LA MONADA 2 – LA MANUCHO F.C. 1






POSICIONES
CATEGORÍA A
POS | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PANADERÍA EL DELEITE | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | 9 | 15 | 13 |
2 | BARBERÍA B&R F.C. | 8 | 6 | 1 | 1 | 26 | 15 | 11 | 13 |
3 | LA RAMADA NUTRICION | 8 | 5 | 2 | 1 | 25 | 11 | 14 | 12 |
4 | FUROR INDUMENTARIA DEPORTIVA | 8 | 5 | 2 | 1 | 27 | 18 | 9 | 12 |
5 | LOS DISTINGUIDOS | 8 | 5 | 0 | 3 | 25 | 18 | 7 | 10 |
6 | PANADERÍA BRISA | 8 | 4 | 2 | 2 | 24 | 20 | 4 | 10 |
7 | LOS MINIONS | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 17 | -6 | 7 |
8 | NIUPI F.C. | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 16 | -4 | 6 |
9 | NC NEUMATICOS | 8 | 2 | 1 | 5 | 19 | 24 | -5 | 5 |
10 | LA SUB 21 | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 22 | -7 | 5 |
11 | LOS JAGUARES | 8 | 0 | 3 | 5 | 16 | 34 | -18 | 3 |
12 | VICTOR HUGO MUEBLES | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 27 | -20 | 1 |
CATEGORÍA B
POS | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOS PIMIENTOS | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 20 | 8 | 13 |
2 | UNIVERSIDAD SIGLO 21 | 8 | 6 | 0 | 2 | 30 | 27 | 3 | 12 |
3 | CHS MECANICA | 8 | 4 | 3 | 1 | 26 | 19 | 7 | 11 |
4 | LOS TIGRES | 8 | 4 | 2 | 2 | 29 | 15 | 14 | 10 |
5 | LA VIOLA | 8 | 5 | 0 | 3 | 23 | 17 | 6 | 10 |
6 | LA VAGANCIA | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 12 | 7 | 9 |
7 | CORINTHIANS DEL NORTE | 8 | 3 | 2 | 3 | 20 | 18 | 2 | 8 |
8 | LA TRANQUERA | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 26 | -8 | 7 |
9 | PICO Y PALA | 8 | 3 | 0 | 5 | 31 | 36 | -5 | 6 |
10 | FERRETERÍA GULINO | 8 | 2 | 0 | 6 | 17 | 24 | -7 | 4 |
11 | CLAVE FUTBOL | 8 | 2 | 0 | 6 | 15 | 27 | -12 | 4 |
12 | NOTTINGHAM MIEDO | 8 | 0 | 2 | 6 | 15 | 30 | -15 | 2 |
CATEGORÍA C
POS | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIASSONI | 8 | 7 | 0 | 1 | 36 | 15 | 21 | 14 |
2 | TÁCTICO | 8 | 6 | 1 | 1 | 27 | 20 | 7 | 13 |
3 | BLESS ROPA URBANA | 8 | 6 | 0 | 2 | 37 | 15 | 22 | 12 |
4 | GUSMA S.A. | 8 | 4 | 1 | 3 | 31 | 27 | 4 | 9 |
5 | LA RENOLETA F.C. | 8 | 4 | 1 | 3 | 30 | 28 | 2 | 9 |
6 | LAS LATAS | 8 | 3 | 2 | 3 | 20 | 22 | -2 | 8 |
7 | TALLER INTEGRAL | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 20 | -1 | 7 |
8 | LOS SIN NOMBRES | 8 | 3 | 0 | 5 | 23 | 31 | -8 | 6 |
9 | SUPER DON OSCAR | 8 | 2 | 2 | 4 | 18 | 26 | -8 | 6 |
10 | ALL PIE F.C. | 8 | 2 | 1 | 5 | 24 | 25 | -1 | 5 |
11 | LA TERMI F.C. | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 32 | -17 | 5 |
12 | ESPERANZA PIEDRAS | 8 | 1 | 0 | 7 | 15 | 34 | -19 | 2 |
CATEGORÍA D
POS | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA CENTRALETA | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 10 | 10 | 12 |
2 | LA PUEYRRE | 8 | 6 | 0 | 2 | 22 | 14 | 8 | 12 |
3 | EL TORNIQUETE F.C. | 8 | 5 | 1 | 2 | 27 | 16 | 11 | 11 |
4 | LA PELOTA NO SE MANCHA | 8 | 4 | 3 | 1 | 26 | 17 | 9 | 11 |
5 | AVI SRL | 8 | 4 | 2 | 2 | 23 | 16 | 7 | 10 |
6 | LA SCABIONETA F.C. | 8 | 4 | 2 | 2 | 23 | 21 | 2 | 10 |
7 | AUTOSERVICIO EL FLACO | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 19 | 1 | 9 |
8 | PIZZERIA SAN ANTONIO | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 19 | -6 | 7 |
9 | M. MECANICA. MS | 8 | 2 | 1 | 5 | 18 | 22 | -4 | 5 |
10 | SUPER ONCE F.C. | 8 | 2 | 0 | 6 | 19 | 22 | -3 | 4 |
11 | INDIRECTO F.C. | 8 | 1 | 2 | 5 | 23 | 38 | -15 | 4 |
12 | KIRICOCHO F.C. | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 27 | -20 | 0 |
CATEGORÍA E
POS | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROTISERIA TODO RAPIDO | 8 | 8 | 0 | 0 | 54 | 19 | 35 | 16 |
2 | FIAMBRERIA SUR | 8 | 6 | 0 | 2 | 36 | 19 | 17 | 12 |
3 | IMPERIAL | 8 | 5 | 1 | 2 | 40 | 26 | 14 | 11 |
4 | LA CONTRA | 8 | 5 | 1 | 2 | 27 | 21 | 6 | 11 |
5 | RIO MAS | 8 | 4 | 0 | 4 | 36 | 24 | 12 | 8 |
6 | ALIANZA F.C. | 8 | 3 | 2 | 3 | 27 | 25 | 2 | 8 |
7 | AGENCIA TENEFE | 8 | 3 | 1 | 4 | 31 | 26 | 5 | 7 |
8 | LOS PIBES F.C. | 8 | 2 | 1 | 5 | 18 | 33 | -15 | 5 |
9 | LA MONADA | 8 | 1 | 0 | 7 | 11 | 32 | -21 | 2 |
10 | LA MANUCHO F.C. | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 57 | -55 | 0 |
Fuente: Esperanza Dia x Dia